Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
| Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Alberth Pettersson | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Patric Sundberg | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Kenneth Berg | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Fredrik Candell | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Andreas Häggkvist | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Andreas Mörtsjö | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Daniel Persson | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Patrik Toivo | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Jens Westerlund | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Ulf Backlund | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Daniel Carlsson | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Robert Dückhow | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Magnus Eriksson | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Johannie Granholm | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Jerker Malmberg | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Jesper Staaf | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Peter Svensson | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Johan Widell | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Tommy Åkerlund | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Roger Andersson | +0.00p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 13 maj | 14:00 |
|
|
5 - 0 | |||||||
| 17 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 2 | ||||||
| 25 maj | 14:00 | ![]() |
|
|
4 - 0 | ||||||
| 27 maj | 14:00 |
|
![]() |
|
4 - 0 | +6.00p | |||||
| 5 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 1 | +3.00p | |||||
| 10 juni | 14:00 | ![]() |
|
|
0 - 1 | +3.00p | |||||
| 13 juni | 19:00 |
|
|
2 - 4 | +4.00p | ||||||
| 17 juni | 14:00 |
|
![]() |
|
3 - 0 | +5.00p | |||||
| 21 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
3 - 6 | +6.00p | |||||
| 28 juni | 19:00 |
|
|
5 - 1 | +5.00p | ||||||
| 1 juli | 14:00 | ![]() |
|
|
4 - 2 | +2.00p | |||||
| 29 juli | 14:00 |
|
![]() |
|
6 - 0 | +8.00p | |||||
| 2 aug. | 19:00 |
|
|
1 - 6 | +1.00p | ||||||
| 7 aug. | 19:00 | ![]() |
|
|
4 - 3 | +3.00p | |||||
| 12 aug. | 14:00 |
|
![]() |
|
0 - 3 | ||||||
| 20 aug. | 14:00 | ![]() |
|
|
2 - 1 | +1.00p | |||||
| 23 aug. | 18:30 |
|
|
4 - 0 | +6.00p | ||||||
| 27 aug. | 16:00 | ![]() |
|
|
1 - 8 | +8.00p | |||||
| 3 sep. | 14:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +1.00p | |||||
| 10 sep. | 14:00 | ![]() |
|
|
4 - 2 | +2.00p | |||||
| 17 sep. | 14:00 |
|
![]() |
|
2 - 2 | +2.00p | |||||
| 24 sep. | 14:00 |
|
|
13 - 0 | |||||||
| 1 okt. | 14:00 |
|
![]() |
|
0 - 9 | ||||||